Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Gutter 14-15 Finish

1 Størmer, Oskar Fossum If 17:32 (12:52:32) (GUTTER 14-15)
2 Bugge, Anders Eidsvåg IL 17:36 (12:52:36) (GUTTER 14-15)
3 Joranger, Vegard Johnson Fossum If 17:49 (12:52:49) (GUTTER 14-15)
4 Evensen, Bjørnar Skeid Fotball 17:50 (12:52:50) (GUTTER 14-15)
5 Mobakken, Jonas Uglem Lillomarka Ski 18:39 (12:43:39) (GUTTER 14-15)
6 Hegg Gundersen, Lars Fossum If 18:53 (12:53:53) (GUTTER 14-15)
7 Heimdahl, Simen Rustad IL 19:04 (12:34:04) (GUTTER 14-15)
8 Larsen, Rene Fredholm Åsen IL 19:21 (12:44:21) (GUTTER 14-15)
8 Wikshåland, Eivind Trym Bækkelagets SK 19:21 (12:44:21) (GUTTER 14-15)
10 Iversen, Vegard Stornes Asker Skiklubb 19:22 (12:44:22) (GUTTER 14-15)
11 Eidsvig, Jens Erik Rustad IL 19:45 (12:44:45) (GUTTER 14-15)
12 Blandkjenn, Dag Kif 20:01 (12:45:01) (GUTTER 14-15)
13 Wigaard, Endre Bøler IF 21:23 (12:56:23) (GUTTER 14-15)
14 Wigaard, Are Bøler IF 21:31 (12:46:31) (GUTTER 14-15)
15 Jonsson, Oscar Holmen IF 22:22 (12:57:22) (GUTTER 14-15)
16 Bjørhovde, Runar Bækkelagets SK 22:23 (12:37:23) (GUTTER 14-15)
17 Kvello, Kasper Lyn Fotball 22:49 (12:57:49) (GUTTER 14-15)
18 Bråthen, Olav Heming 24:34 (12:49:34) (GUTTER 14-15)
19 Linnerud Fredø, August Røa IL 25:34 (12:40:34) (GUTTER 14-15)
20 Persen, Espen Røa IL 27:28 (12:52:28) (GUTTER 14-15)

14:39:08